Nhu cầu sử dụng ống nhựa mềm lõi thép cho các ngành công nghiệp – xây dựng ngày càng lớn.Vì vậy các nhà sản xuất đã cho ra đời sản phẩm ống nhựa mềm lõi thép với nhiều kích thước khác nhau. Dưới đây là ống nhựa mềm lõi thép phi 125 phù hợp với các lĩnh vực như hút dầu, hút cát, hút bùn…
Công dụng | dẫn xăng dầu, dẫn nước, hút cát , bơm nước,thực phẩm,…. |
Chất liệu | Nhựa PVC cao cấp |
Đường kính (mm) | 125 |
Xuất sứ | Trung Quốc / Việt Nam/ Hàn Quốc |
ỐNG NHỰA MỀM LÕI THÉP | ||||
STT | Tên loại ống | ĐVT | Số Lượng | |
1 | Ống nhựa lõi thép Ø 16 | m/ cuộn | 100 | |
2 | Ống nhựa lõi thép Ø 20 | m/ cuộn | 100 | |
3 | Ống nhựa lõi thép Ø 25 | m/ cuộn | 50 | |
4 | Ống nhựa lõi thép Ø 32 | m/ cuộn | 50 | |
5 | Ống nhựa lõi thép Ø 38 | m/ cuộn | 50 | |
6 | Ống nhựa lõi thép Ø 42 | m/ cuộn | 50 | |
7 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
8 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
9 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
10 | Ống nhựa lõi thép Ø 90 | m/ cuộn | 30 | |
11 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
12 | Ống nhựa lõi thép Ø 120 | m/ cuộn | 30 | |
13 | Ống nhựa lõi thép Ø 150 | m/ cuộn | 20 | |
ỐNG NHỰA LÕI THÉP DẦY 5.0 | ||||
1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
ỐNG NHỰA LÕI THÉP XANH HÀNG HÀN QUỐC | ||||
1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 |
Từ khóa tìm kiếm : Giá ống nhựa mềm lõi thép, ống nhựa mềm chịu áp lực, ống nhựa lõi lò xo, ống nhựa mềm lõi thép hàn quốc, báo giá ống nhựa mềm lõi thép, ống nhựa mềm lõi thép chịu nhiệt, ống nhựa lõi thép chịu nhiệt, ống xoắn lõi thép.